中国银行人民币外汇牌价 12月2日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1023.62 | 1002.04 | 1031.84 | 1022.18 | 1022.18 | 10:50:53 |
| 港币 | 88.65 | 87.94 | 88.99 | 88.41 | 88.41 | 10:50:53 |
| 美元 | 687.17 | 681.66 | 689.93 | 685.27 | 685.27 | 10:50:53 |
| 瑞士法郎 | 569.55 | 557.54 | 574.13 | 569.58 | 10:50:53 | |
| 新加坡元 | 448.85 | 439.38 | 452.45 | 448.69 | 10:50:53 | |
| 瑞典克朗 | 82.8 | 81.06 | 83.47 | 82.82 | 10:50:53 | |
| 丹麦克朗 | 116.41 | 113.95 | 117.34 | 116.36 | 10:50:53 | |
| 挪威克朗 | 96.63 | 94.59 | 97.41 | 96.71 | 10:50:53 | |
| 日元 | 7.3284 | 7.1739 | 7.3873 | 7.3103 | 7.3103 | 10:50:53 |
| 加拿大元 | 551.08 | 539.46 | 555.51 | 550.25 | 10:50:53 | |
| 澳大利亚元 | 437.57 | 428.35 | 441.09 | 437.57 | 10:50:53 | |
| 欧元 | 866.61 | 848.33 | 873.57 | 864.71 | 864.71 | 10:50:53 |
| 澳门元 | 86.08 | 85.36 | 86.41 | 85.93 | 10:50:53 | |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.57 | 13.97 | 13.98 | 10:50:53 | |
| 泰国铢 | 19.16 | 18.75 | 19.31 | 19.17 | 10:50:53 | |
| 新西兰元 | 363.47 | 366.39 | 363.17 | 10:50:53 | ||
| 韩国元 | 0.4479 | 0.4819 | 0.4632 | 10:50:53 |
上一篇:12月2日今日人民币汇率 下一篇:中国银行人民币外汇牌价 12月3日
