中国银行人民币外汇牌价 12月1日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1043.13 | 1021.14 | 1051.51 | 1050.66 | 1050.66 | 09:34:20 |
| 港币 | 88.19 | 87.49 | 88.53 | 88.39 | 88.39 | 09:34:20 |
| 美元 | 683.58 | 678.1 | 686.32 | 685.05 | 685.05 | 09:34:20 |
| 瑞士法郎 | 562.74 | 550.88 | 567.26 | 564.62 | 09:34:20 | |
| 新加坡元 | 449.19 | 439.72 | 452.8 | 450.69 | 09:34:20 | |
| 瑞典克朗 | 83.95 | 82.18 | 84.62 | 84.19 | 09:34:20 | |
| 丹麦克朗 | 115.74 | 113.3 | 116.67 | 116.08 | 09:34:20 | |
| 挪威克朗 | 97.6 | 95.54 | 98.38 | 97.9 | 09:34:20 | |
| 日元 | 7.1601 | 7.0091 | 7.2176 | 7.1865 | 7.1865 | 09:34:20 |
| 加拿大元 | 547.92 | 536.36 | 552.32 | 550.08 | 09:34:20 | |
| 澳大利亚元 | 440.5 | 431.22 | 444.04 | 441.5 | 09:34:20 | |
| 欧元 | 861.84 | 843.66 | 868.76 | 867.2 | 867.2 | 09:34:20 |
| 澳门元 | 85.63 | 84.91 | 85.96 | 85.75 | 09:34:20 | |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.64 | 14.05 | 13.99 | 09:34:20 | |
| 泰国铢 | 19.23 | 18.82 | 19.38 | 19.3 | 09:34:20 | |
| 新西兰元 | 370.34 | 373.31 | 371.06 | 09:34:20 | ||
| 韩国元 | 0.4401 | 0.4736 | 0.4565 | 09:34:20 |
上一篇:12月1日今日人民币汇率 下一篇:12月2日今日人民币汇率
