中国银行人民币外汇牌价 11月18日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1020.51 | 998.99 | 1028.71 | 1021.67 | 1021.67 | 14:59:33 |
| 港币 | 87.89 | 87.19 | 88.22 | 88.1 | 88.1 | 14:59:33 |
| 美元 | 681.18 | 675.72 | 683.92 | 682.8 | 682.8 | 14:59:33 |
| 瑞士法郎 | 567.06 | 555.1 | 571.61 | 569 | 14:59:33 | |
| 新加坡元 | 445.46 | 436.07 | 449.04 | 447.89 | 14:59:33 | |
| 瑞典克朗 | 84.55 | 82.77 | 85.23 | 84.83 | 14:59:33 | |
| 丹麦克朗 | 115.14 | 112.71 | 116.06 | 115.65 | 14:59:33 | |
| 挪威克朗 | 96.72 | 94.68 | 97.49 | 97.34 | 14:59:33 | |
| 日元 | 7.0371 | 6.8887 | 7.0936 | 7.0778 | 7.0778 | 14:59:33 |
| 加拿大元 | 552.25 | 540.61 | 556.69 | 554.18 | 14:59:33 | |
| 澳大利亚元 | 437.09 | 427.87 | 440.6 | 440.72 | 14:59:33 | |
| 欧元 | 857.9 | 839.81 | 864.79 | 861.35 | 861.35 | 14:59:33 |
| 澳门元 | 85.36 | 84.65 | 85.69 | 85.56 | 14:59:33 | |
| 菲律宾比索 | 13.6 | 13.31 | 13.71 | 13.67 | 14:59:33 | |
| 泰国铢 | 19.43 | 19.02 | 19.59 | 19.52 | 14:59:33 | |
| 新西兰元 | 372.71 | 375.7 | 376.5 | 14:59:33 | ||
| 韩国元 | 0.4467 | 0.4806 | 0.4728 | 14:59:33 |
上一篇:11月18日今日人民币汇率 下一篇:11月19日今日人民币汇率
