中国银行人民币外汇牌价 11月14日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1008.36 | 987.1 | 1016.46 | 1013.37 | 1013.37 | 09:53:52 |
| 港币 | 87.95 | 87.24 | 88.28 | 88.11 | 88.11 | 09:53:52 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.89 | 682.89 | 09:53:52 |
| 瑞士法郎 | 572.64 | 560.57 | 577.24 | 575.14 | 09:53:52 | |
| 新加坡元 | 449.13 | 439.66 | 452.73 | 450.85 | 09:53:52 | |
| 瑞典克朗 | 86.82 | 84.99 | 87.52 | 87.19 | 09:53:52 | |
| 丹麦克朗 | 116.38 | 113.93 | 117.32 | 116.85 | 09:53:52 | |
| 挪威克朗 | 98.62 | 96.54 | 99.41 | 99.08 | 09:53:52 | |
| 日元 | 7.0033 | 6.8557 | 7.0596 | 7.0325 | 7.0325 | 09:53:52 |
| 加拿大元 | 558.72 | 546.94 | 563.21 | 561.18 | 09:53:52 | |
| 澳大利亚元 | 448.74 | 439.28 | 452.34 | 451.53 | 09:53:52 | |
| 欧元 | 866.9 | 848.62 | 873.86 | 871.37 | 871.37 | 09:53:52 |
| 澳门元 | 85.42 | 84.7 | 85.74 | 85.57 | 09:53:52 | |
| 菲律宾比索 | 13.79 | 13.5 | 13.9 | 13.85 | 09:53:52 | |
| 泰国铢 | 19.48 | 19.07 | 19.64 | 19.56 | 09:53:52 | |
| 新西兰元 | 383.88 | 386.96 | 386.93 | 09:53:52 | ||
| 韩国元 | 0.4659 | 0.5013 | 0.4854 | 09:53:52 |
上一篇:中国银行人民币外汇牌价 11月13日 下一篇:11月14日今日人民币汇率
