中国银行人民币外汇牌价 11月13日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1014.48 | 993.09 | 1022.63 | 1016.78 | 1016.78 | 09:29:01 |
| 港币 | 87.95 | 87.24 | 88.28 | 88.12 | 88.12 | 09:29:01 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.95 | 682.95 | 09:29:01 |
| 瑞士法郎 | 572.18 | 560.12 | 576.78 | 574.48 | 09:29:01 | |
| 新加坡元 | 451.24 | 441.73 | 454.87 | 453.06 | 09:29:01 | |
| 瑞典克朗 | 83.89 | 82.12 | 84.56 | 84.23 | 09:29:01 | |
| 丹麦克朗 | 113.86 | 111.46 | 114.77 | 114.32 | 09:29:01 | |
| 挪威克朗 | 95.47 | 93.46 | 96.24 | 95.86 | 09:29:01 | |
| 日元 | 7.1117 | 6.9617 | 7.1688 | 7.1427 | 7.1427 | 09:29:01 |
| 加拿大元 | 550.25 | 538.64 | 554.66 | 552.46 | 09:29:01 | |
| 澳大利亚元 | 436.19 | 426.99 | 439.69 | 437.94 | 09:29:01 | |
| 欧元 | 848.16 | 830.28 | 854.97 | 850.82 | 850.82 | 09:29:01 |
| 澳门元 | 85.42 | 84.7 | 85.74 | 85.58 | 09:29:01 | |
| 菲律宾比索 | 13.85 | 13.55 | 13.96 | 13.91 | 09:29:01 | |
| 泰国铢 | 19.48 | 19.07 | 19.64 | 19.56 | 09:29:01 | |
| 新西兰元 | 381.15 | 384.22 | 382.69 | 09:29:01 | ||
| 韩国元 | 0.4663 | 0.5017 | 0.484 | 09:29:01 |
