中国银行人民币外汇牌价 11月12日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1049.88 | 1027.74 | 1058.31 | 1052.57 | 1052.57 | 10:41:09 |
| 港币 | 87.95 | 87.25 | 88.29 | 88.11 | 88.11 | 10:41:09 |
| 美元 | 681.73 | 676.27 | 684.47 | 682.91 | 682.91 | 10:41:09 |
| 瑞士法郎 | 573.33 | 561.24 | 577.93 | 576.39 | 10:41:09 | |
| 新加坡元 | 452.28 | 442.75 | 455.91 | 453.64 | 10:41:09 | |
| 瑞典克朗 | 84.69 | 82.9 | 85.37 | 84.95 | 10:41:09 | |
| 丹麦克朗 | 114.76 | 112.34 | 115.68 | 115.17 | 10:41:09 | |
| 挪威克朗 | 97.26 | 95.2 | 98.04 | 97.84 | 10:41:09 | |
| 日元 | 6.961 | 6.8142 | 7.0169 | 6.9999 | 6.9999 | 10:41:09 |
| 加拿大元 | 565.7 | 553.77 | 570.24 | 567.12 | 10:41:09 | |
| 澳大利亚元 | 449.69 | 440.21 | 453.3 | 450.31 | 10:41:09 | |
| 欧元 | 854.3 | 836.29 | 861.17 | 856.37 | 856.37 | 10:41:09 |
| 澳门元 | 85.43 | 84.71 | 85.76 | 85.55 | 10:41:09 | |
| 菲律宾比索 | 13.88 | 13.59 | 13.99 | 13.93 | 10:41:09 | |
| 泰国铢 | 19.48 | 19.07 | 19.64 | 19.55 | 10:41:09 | |
| 新西兰元 | 392.5 | 395.66 | 392.59 | 10:41:09 | ||
| 韩国元 | 0.4827 | 0.5194 | 0.4989 | 10:41:09 |
