中国银行人民币外汇牌价 11月11日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1066.47 | 1043.98 | 1075.03 | 1064.15 | 1064.15 | 10:35:40 |
| 港币 | 87.92 | 87.22 | 88.26 | 88.08 | 88.08 | 10:35:40 |
| 美元 | 681.42 | 675.96 | 684.16 | 682.65 | 682.65 | 10:35:40 |
| 瑞士法郎 | 577.25 | 565.08 | 581.89 | 578.48 | 10:35:40 | |
| 新加坡元 | 455.21 | 445.61 | 458.86 | 456.16 | 10:35:40 | |
| 瑞典克朗 | 86.5 | 84.68 | 87.2 | 86.55 | 10:35:40 | |
| 丹麦克朗 | 116.29 | 113.83 | 117.22 | 116.45 | 10:35:40 | |
| 挪威克朗 | 99.96 | 97.85 | 100.76 | 99.69 | 10:35:40 | |
| 日元 | 6.9497 | 6.8031 | 7.0055 | 7.0008 | 7.0008 | 10:35:40 |
| 加拿大元 | 569.8 | 557.79 | 574.38 | 569.24 | 10:35:40 | |
| 澳大利亚元 | 456.29 | 446.67 | 459.95 | 455.55 | 10:35:40 | |
| 欧元 | 865.99 | 847.73 | 872.94 | 866.83 | 866.83 | 10:35:40 |
| 澳门元 | 85.39 | 84.68 | 85.72 | 85.52 | 10:35:40 | |
| 菲律宾比索 | 13.93 | 13.64 | 14.04 | 14.01 | 10:35:40 | |
| 泰国铢 | 19.41 | 19 | 19.57 | 19.49 | 10:35:40 | |
| 新西兰元 | 396.68 | 399.86 | 396.55 | 10:35:40 | ||
| 韩国元 | 0.4807 | 0.5172 | 0.4993 | 10:35:40 |
上一篇:11月11日人民币汇率中间价公告 下一篇:央行公布人民币汇率最新汇率 11.12
