中国银行人民币外汇牌价 11月10日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1077.45 | 1054.73 | 1086.1 | 1081.32 | 1081.32 | 09:32:08 |
| 港币 | 87.87 | 87.17 | 88.21 | 88.06 | 88.06 | 09:32:08 |
| 美元 | 681.04 | 675.58 | 683.76 | 682.52 | 682.52 | 09:32:08 |
| 瑞士法郎 | 579.31 | 567.09 | 583.96 | 581.84 | 09:32:08 | |
| 新加坡元 | 457.89 | 448.24 | 461.57 | 460.82 | 09:32:08 | |
| 瑞典克朗 | 87.09 | 85.26 | 87.79 | 87.39 | 09:32:08 | |
| 丹麦克朗 | 117.49 | 115.01 | 118.43 | 117.9 | 09:32:08 | |
| 挪威克朗 | 99.8 | 97.7 | 100.6 | 100.16 | 09:32:08 | |
| 日元 | 6.8574 | 6.7128 | 6.9125 | 6.8816 | 6.8816 | 09:32:08 |
| 加拿大元 | 575.72 | 563.58 | 580.35 | 577.8 | 09:32:08 | |
| 澳大利亚元 | 467.31 | 457.45 | 471.06 | 468.96 | 09:32:08 | |
| 欧元 | 874.84 | 856.39 | 881.86 | 879.32 | 879.32 | 09:32:08 |
| 澳门元 | 85.34 | 84.63 | 85.67 | 85.52 | 09:32:08 | |
| 菲律宾比索 | 13.97 | 13.68 | 14.09 | 14.04 | 09:32:08 | |
| 泰国铢 | 19.4 | 18.99 | 19.56 | 19.49 | 09:32:08 | |
| 新西兰元 | 407.05 | 410.32 | 408.39 | 09:32:08 | ||
| 韩国元 | 0.4853 | 0.5222 | 0.5048 | 09:32:08 |
上一篇:人民币外汇牌价-招行数据 下一篇:11月11日人民币汇率中间价公告
