中国银行8月8日人民币外汇挂牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1327.05 | 1299.07 | 1337.71 | 1336.51 | 1336.51 | 07:13:57 |
| 港币 | 87.69 | 86.99 | 88.03 | 87.84 | 87.84 | 07:13:57 |
| 美元 | 684.38 | 678.89 | 687.12 | 685.55 | 685.55 | 07:13:57 |
| 瑞士法郎 | 643.38 | 629.81 | 648.54 | 647.14 | 07:13:57 | |
| 新加坡元 | 491.6 | 481.24 | 495.55 | 495.16 | 07:13:57 | |
| 瑞典克朗 | 111.56 | 109.21 | 112.46 | 112.22 | 07:13:57 | |
| 丹麦克朗 | 140.36 | 137.4 | 141.49 | 141.62 | 07:13:57 | |
| 挪威克朗 | 130.89 | 128.13 | 131.94 | 131.52 | 07:13:57 | |
| 日元 | 6.2429 | 6.1113 | 6.2931 | 6.2687 | 6.2687 | 07:13:57 |
| 加拿大元 | 649.4 | 635.71 | 654.62 | 654.19 | 07:13:57 | |
| 澳大利亚元 | 619.42 | 606.36 | 624.39 | 622.87 | 07:13:57 | |
| 欧元 | 1047.25 | 1025.17 | 1055.67 | 1058.11 | 1058.11 | 07:13:57 |
| 澳门元 | 85.19 | 84.47 | 85.51 | 85.26 | 07:13:57 | |
| 菲律宾比索 | 15.59 | 15.26 | 15.72 | 15.61 | 07:13:57 | |
| 泰国铢 | 20.33 | 19.9 | 20.49 | 20.36 | 07:13:57 | |
| 新西兰元 | 487.8 | 491.72 | 492.45 | 07:13:57 | ||
| 韩国元 | 0.6395 | 0.6881 | 0.6638 | 07:13:57 |
上一篇:中国人民银行授权8月8日人民币汇率 下一篇:中国人民银行授权8月28日人民币汇率