中国银行8月28日人民币挂牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1256.12 | 1229.63 | 1266.2 | 1261.06 | 1261.06 | 00:00:01 |
| 港币 | 87.36 | 86.66 | 87.69 | 87.63 | 87.63 | 00:00:01 |
| 美元 | 682.13 | 676.67 | 684.87 | 684.15 | 684.15 | 00:00:01 |
| 瑞士法郎 | 622.02 | 608.9 | 627.01 | 624.03 | 00:00:01 | |
| 新加坡元 | 480.02 | 469.9 | 483.88 | 481.88 | 00:00:01 | |
| 瑞典克朗 | 106.75 | 104.5 | 107.61 | 107.24 | 00:00:01 | |
| 丹麦克朗 | 134.36 | 131.53 | 135.44 | 134.81 | 00:00:01 | |
| 挪威克朗 | 126.45 | 123.79 | 127.47 | 126.7 | 00:00:01 | |
| 日元 | 6.2559 | 6.124 | 6.3061 | 6.2611 | 6.2611 | 00:00:01 |
| 加拿大元 | 651.7 | 637.96 | 656.93 | 654.63 | 00:00:01 | |
| 澳大利亚元 | 586.17 | 573.81 | 590.88 | 586.59 | 00:00:01 | |
| 欧元 | 1002.16 | 981.03 | 1010.21 | 1005.36 | 1005.36 | 00:00:01 |
| 澳门元 | 84.8 | 84.09 | 85.13 | 85.05 | 00:00:01 | |
| 菲律宾比索 | 14.88 | 14.57 | 15 | 14.86 | 00:00:01 | |
| 泰国铢 | 19.89 | 19.47 | 20.05 | 19.99 | 00:00:01 | |
| 新西兰元 | 478.07 | 481.91 | 478.09 | 00:00:01 | ||
| 韩国元 | 0.5982 | 0.6436 | 0.6208 | 00:00:01 |
上一篇:央行回笼440亿元 下一篇:央行授权人民币汇率8月29日公告