中国银行7月31日人民币挂牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1347.58 1319.16 1358.4 1353.96
港币 87.28 86.58 87.61 87.61
美元 681.14 675.68 683.87 683.51
瑞士法郎 650.12 636.42 655.35
新加坡元 496.84 486.36 500.83
瑞典克朗 112.12 109.76 113.02 字串5
丹麦克朗 142.14 139.14 143.28
挪威克朗 131.75 128.97 132.81
加拿大元 664.71 650.7 670.05
澳大利亚元 643.5 629.94 648.67
澳门元 84.79 84.07 85.11
菲律宾比索 15.4 15.07 15.52
泰国铢 20.38 19.95 20.54
新西兰元 498.54 502.55
字串5
上一篇:中国人民银行7月31日人民币汇率中间价 下一篇:中国人民银行8月1日人民币汇率公告
