中国银行7月24日人民币挂牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1358 1329.37 1368.91 1359.71
港币 87.36 86.65 87.69 87.57
美元 681.33 675.87 684.07 682.79
瑞士法郎 654.95 641.14 660.21
新加坡元 498.22 487.71 502.22
瑞典克朗 112.74 110.37 113.65 字串1
丹麦克朗 142.92 139.91 144.07
挪威克朗 131.87 129.09 132.93
日圆 6.2989 6.1661 6.3495 6.3622
加拿大元 672.24 658.06 677.64
澳大利亚元 652.97 639.21 658.22
欧元 1066.6 1044.11 1075.17 1077.72
澳门元 84.87 84.15 85.19
菲律宾比索 15.51 15.18 15.64
泰国铢 20.38 19.95 20.55
字串5
新西兰元 505.63 509.69
韩圆 0.6413 0.69
字串9
上一篇:中国人民银行7月24日人民币汇率公告 下一篇:中国人民银行7月25日人民币汇率公告
