欢迎访问外汇园,汇率家园,最及时有效的资讯。 注册会员 会员登陆 设为主页选择颜色:
当前位置:主页>人民币汇率>正文

招商银行 人民币外汇牌价

外汇园  2009年08月10日人民币美元汇率网21park.com整理

人民币外汇牌价 dedecms.com

打印本页 (每30秒自动刷新一次或现在刷新) 报价时间: 2009-8-10 11:12:37 dedecms.com

交易币种 交易单位 现价(人民币 卖出价位 现汇买入价 现钞买入价
澳大利亚元 100 573.5300 575.8200 571.2400 553.1700
港币 100 88.1800 88.3600 88.0000 87.3900
加拿大元 100 631.6400 634.1700 629.1100 609.2200
美元 100 683.4300 684.8000 682.0600 676.6000
欧元 100 970.6100 974.4900 966.7300 936.1500
日元 100 7.0232 7.0513 6.9951 6.7739
瑞士法郎 100 632.2800 634.8100 629.7500 609.8300
新加坡元 100 474.4700 476.3700 472.5700 457.6300
英镑 100 1142.0100 1146.5800 1137.4400 1101.4700

提示: 以上报价由招商银行提供,仅供参考,实际以招商银行系统报价为准。

dedecms.com

关键字:汇率

查看所有汇民评论 汇民发表评论
广告位招租