人民币外汇牌价-招行数据
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 澳大利亚元 | 100 | 468.6000 | 470.4700 | 466.7300 | 451.9600 |
| 港币 | 100 | 88.0500 | 88.2300 | 87.8700 | 87.2600 |
| 加拿大元 | 100 | 578.0100 | 580.3200 | 575.7000 | 557.4900 |
| 美元 | 100 | 682.4000 | 683.7600 | 681.0400 | 675.5800 |
| 欧元 | 100 | 878.1800 | 881.6900 | 874.6700 | 847.0000 |
| 日元 | 100 | 6.8860 | 6.9135 | 6.8585 | 6.6415 |
| 瑞士法郎 | 100 | 581.6100 | 583.9400 | 579.2800 | 560.9600 |
| 新加坡元 | 100 | 460.4000 | 462.2400 | 458.5600 | 444.0600 |
| 英镑 | 100 | 1082.2200 | 1086.5500 | 1077.8900 | 1043.8000 |
