人民币外汇牌价 11.4
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 澳大利亚元 | 100 | 453.3200 | 455.1300 | 451.5100 | 437.2300 |
| 港币 | 100 | 88.2400 | 88.4200 | 88.0600 | 87.4500 |
| 加拿大元 | 100 | 576.3600 | 578.6700 | 574.0500 | 555.9000 |
| 美元 | 100 | 683.8500 | 685.2200 | 682.4800 | 677.0100 |
| 欧元 | 100 | 859.1200 | 862.5600 | 855.6800 | 828.6200 |
| 日元 | 100 | 6.9349 | 6.9626 | 6.9072 | 6.6887 |
| 瑞士法郎 | 100 | 580.0700 | 582.3900 | 577.7500 | 559.4800 |
| 新加坡元 | 100 | 459.8900 | 461.7300 | 458.0500 | 443.5600 |
| 英镑 | 100 | 1069.8100 | 1074.0900 | 1065.5300 | 1031.8300 |
