人民币外汇牌价 10月21日
人民币外汇牌价
字串8
打印本页 (每30秒自动刷新一次或现在刷新) 报价时间:2008-10-21 10:28:31
字串8
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 澳大利亚元 | 100 | 476.9400 | 478.8500 | 475.0300 | 460.0100 |
| 港币 | 100 | 88.0900 | 88.2700 | 87.9100 | 87.3000 |
| 加拿大元 | 100 | 572.6600 | 574.9500 | 570.3700 | 552.3300 |
| 美元 | 100 | 683.3000 | 684.6700 | 681.9300 | 676.4700 |
| 欧元 | 100 | 910.5700 | 914.2100 | 906.9300 | 878.2400 |
| 日元 | 100 | 6.7122 | 6.7390 | 6.6854 | 6.4739 |
| 瑞士法郎 | 100 | 593.5500 | 595.9200 | 591.1800 | 572.4800 |
| 新加坡元 | 100 | 463.3200 | 465.1700 | 461.4700 | 446.8700 |
| 英镑 | 100 | 1174.2500 | 1178.9500 | 1169.5500 | 1132.5600 |
上一篇:今日人民币汇率,10月21日 下一篇:今日人民币汇率 10月22日
