| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 682.73 | 681.36 | 675.90 | 684.10 | 11:23:04 |
| 港币(HKD) | 88.09 | 87.91 | 87.21 | 88.27 | 11:23:04 |
| 日元(JPY) | 7.4477 | 7.4179 | 7.1796 | 7.4775 | 11:23:04 |
| 欧元(EUR) | 1026.07 | 1021.97 | 989.13 | 1030.17 | 11:23:04 |
| 英镑(GBP) | 1136.54 | 1131.99 | 1095.62 | 1141.09 | 11:23:04 |
| 瑞士法郎(CHF) | 678.66 | 675.95 | 654.23 | 681.37 | 11:23:04 |
| 加拿大元(CAD) | 651.96 | 649.35 | 628.49 | 654.57 | 11:23:04 |
| 澳大利亚元(AUD) | 633.37 | 630.84 | 610.57 | 635.90 | 11:23:04 |
| 新加坡元(SGD) | 490.11 | 488.15 | 472.47 | 492.07 | 11:23:04 |
| 丹麦克朗(DKK) | 137.85 | 137.30 | 132.89 | 138.40 | 11:23:04 |
| 挪威克朗(NOK) | 123.57 | 123.08 | 119.12 | 124.06 | 11:23:04 |
| 瑞典克朗(SEK) | 100.37 | 99.97 | 96.76 | 100.77 | 11:23:04 |
| 澳门元(MOP) | 85.47 | 85.30 | 84.62 | 85.64 | 11:23:04 |
| 新西兰元(NZD) | 516.55 | 514.48 | 497.95 | 518.62 | 11:23:04 |
关键字:汇率




