11月19日人民币汇率中间价公告
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1016.46 | 995.03 | 1024.62 | 1019.82 | 1019.82 | 10:10:37 |
| 港币 | 87.95 | 87.24 | 88.28 | 88.12 | 88.12 | 10:10:37 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.93 | 682.93 | 10:10:37 |
| 瑞士法郎 | 565.78 | 553.85 | 570.33 | 567.89 | 10:10:37 | |
| 新加坡元 | 445.32 | 435.93 | 448.9 | 447.04 | 10:10:37 | |
| 瑞典克朗 | 84.53 | 82.75 | 85.21 | 84.8 | 10:10:37 | |
| 丹麦克朗 | 115.26 | 112.83 | 116.19 | 115.65 | 10:10:37 | |
| 挪威克朗 | 96.07 | 94.05 | 96.85 | 96.58 | 10:10:37 | |
| 日元 | 7.0432 | 6.8947 | 7.0998 | 7.0748 | 7.0748 | 10:10:37 |
| 加拿大元 | 552.03 | 540.39 | 556.47 | 553.98 | 10:10:37 | |
| 澳大利亚元 | 439.96 | 430.69 | 443.5 | 441.33 | 10:10:37 | |
| 欧元 | 858.57 | 840.46 | 865.46 | 862.34 | 862.34 | 10:10:37 |
| 澳门元 | 85.42 | 84.7 | 85.74 | 85.56 | 10:10:37 | |
| 菲律宾比索 | 13.62 | 13.33 | 13.73 | 13.67 | 10:10:37 | |
| 泰国铢 | 19.43 | 19.02 | 19.58 | 19.52 | 10:10:37 | |
| 新西兰元 | 374.01 | 377.02 | 375.2 | 10:10:37 | ||
| 韩国元 | 0.4463 | 0.4802 | 0.4635 | 10:10:37 |
上一篇:11月19日今日人民币汇率 下一篇:12月1日今日人民币汇率
