| 货币名称 | 价格 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘价 | 昨收价 | 时间 |
| 澳元/美元 | 0.8382 | ↓0.17% | 0.8423 | 0.8363 | 0.8394 | 0.8396 | 10:41:03 |
| 澳元/加元 | 0.9022 | ↓0.17% | 0.9063 | 0.9015 | 0.9038 | 0.9037 | 10:41:10 |
| 澳元/港币 | 6.4963 | ↓0.16% | 6.5256 | 6.4831 | 6.5060 | 6.5068 | 10:41:03 |
| 澳元/纽元 | 1.2484 | ↓0.23% | 1.2540 | 1.2480 | 1.2514 | 1.2513 | 10:40:58 |
| 澳元/新币 | 1.2035 | ↓0.22% | 1.2082 | 1.2015 | 1.2057 | 1.2062 | 10:41:03 |
| 澳元/瑞郎 | 0.8921 | ↓0.17% | 0.8961 | 0.8909 | 0.8937 | 0.8936 | 10:41:03 |
| 澳元/日圆 | 79.89 | ↓0.22% | 80.40 | 79.64 | 80.07 | 80.07 | 10:41:09 |
| 英镑/瑞郎 | 1.7841 | ↓0.11% | 1.7881 | 1.7834 | 1.7863 | 1.7861 | 10:41:07 |
| 英镑/欧元 | 1.1675 | ↓0.12% | 1.1698 | 1.1668 | 1.1688 | 1.1689 | 10:40:57 |
| 英镑/日圆 | 159.76 | ↓0.18% | 160.53 | 159.42 | 160.04 | 160.05 | 10:40:57 |
| 美元/加元 | 1.0764 | ↑0.01% | 1.0791 | 1.0753 | 1.0766 | 1.0763 | 10:41:10 |
| 加元/港币 | 7.1975 | 0.00 | 7.2034 | 7.1783 | 7.1930 | 7.1972 | 10:40:52 |
| 加元/新币 | 1.3330 | ↓0.08% | 1.3344 | 1.3307 | 1.3341 | 1.3341 | 10:41:10 |
| 加元/日圆 | 88.50 | ↓0.08% | 88.73 | 88.29 | 88.56 | 88.57 | 10:41:09 |
| 瑞郎/日圆 | 89.50 | ↓0.08% | 89.78 | 89.33 | 89.54 | 89.57 | 10:41:08 |
| 欧元/美元 | 1.4356 | 0.00 | 1.4372 | 1.4338 | 1.4352 | 1.4356 | 10:41:04 |
| 欧元/澳元 | 1.7120 | ↑0.16% | 1.7144 | 1.7055 | 1.7093 | 1.7093 | 10:41:03 |
| 欧元/加元 | 1.5455 | ↑0.03% | 1.5480 | 1.5448 | 1.5453 | 1.5451 | 10:41:03 |
| 欧元/港币 | 11.1263 | 0.00 | 11.1386 | 11.1120 | 11.1262 | 11.1258 | 10:41:04 |
| 欧元/纽元 | 2.1382 | ↓0.06% | 2.1435 | 2.1371 | 2.1397 | 2.1395 | 10:41:04 |
| 欧元/新币 | 2.0612 | ↓0.06% | 2.0631 | 2.0588 | 2.0621 | 2.0624 | 10:41:04 |
| 欧元/瑞郎 | 1.5279 | 0.00 | 1.5291 | 1.5273 | 1.5276 | 1.5279 | 10:40:58 |
| 欧元/日圆 | 136.81 | ↓0.07% | 137.27 | 136.57 | 136.90 | 136.91 | 10:41:04 |
| 美元/港币 | 7.7503 | ↑0.01% | 7.7504 | 7.7497 | 7.7497 | 7.7499 | 10:23:43 |
| 港币/日圆 | 12.30 | 0.00 | 12.33 | 12.29 | 12.31 | 12.30 | 10:41:06 |
| 纽元/美元 | 0.6709 | ↑0.07% | 0.6716 | 0.6686 | 0.6704 | 0.6704 | 10:41:11 |
| 纽元/加元 | 0.7219 | ↑0.04% | 0.7231 | 0.7208 | 0.7216 | 0.7216 | 10:41:10 |
| 纽元/港币 | 5.1981 | ↑0.05% | 5.2034 | 5.1833 | 5.1907 | 5.1955 | 10:41:04 |
| 纽元/瑞郎 | 0.7141 | ↑0.08% | 0.7145 | 0.7122 | 0.7135 | 0.7135 | 10:41:11 |
| 纽元/日圆 | 63.92 | ↓0.03% | 64.13 | 63.72 | 63.93 | 63.94 | 10:41:09 |
| 美元/新币 | 1.4358 | ↓0.06% | 1.4369 | 1.4342 | 1.4367 | 1.4366 | 10:40:28 |
| 新币/港币 | 5.3934 | ↑0.06% | 5.3986 | 5.3884 | 5.3922 | 5.3901 | 10:39:31 |
| 新币/日圆 | 66.3025 | ↓0.04% | 66.5483 | 66.2378 | 66.3281 | 66.3305 | 10:41:10 |
| 美元/瑞郎 | 1.0644 | ↑0.01% | 1.0659 | 1.0631 | 1.0647 | 1.0643 | 10:41:08 |
| 瑞郎/加元 | 1.0116 | ↑0.03% | 1.0132 | 1.0109 | 1.0116 | 1.0113 | 10:39:41 |
| 瑞郎/港币 | 7.2773 | ↓0.01% | 7.2854 | 7.2691 | 7.2794 | 7.2783 | 10:41:08 |
| 英镑/美元 | 1.6763 | ↓0.11% | 1.6811 | 1.6743 | 1.6781 | 1.6782 | 10:41:07 |
| 英镑/澳元 | 1.9990 | ↑0.07% | 2.0022 | 1.9935 | 1.9981 | 1.9976 | 10:41:03 |
| 英镑/加元 | 1.8047 | ↓0.08% | 1.8101 | 1.8043 | 1.8064 | 1.8062 | 10:41:07 |
| 英镑/港币 | 12.9918 | ↓0.11% | 13.0287 | 12.9787 | 13.0036 | 13.0059 | 10:41:07 |
| 英镑/纽元 | 2.4964 | ↓0.18% | 2.5055 | 2.4958 | 2.5010 | 2.5010 | 10:41:11 |
| 英镑/新币 | 2.4068 | ↓0.17% | 2.4128 | 2.4041 | 2.4114 | 2.4109 | 10:41:07 |
| 美元/日圆 | 95.31 | ↓0.06% | 95.55 | 95.21 | 95.38 | 95.37 | 10:41:12 |
关键字:汇率

